California State University Bakersfield offers 5% of incoming freshmen merit aid. The average merit aid award is $2,415. California State University Bakersfield is a public college located in Bakersfield, California. Its student population is 12639. It is a four-year, medium, primarily nonresidential campus. It has an acceptance rate of 87%. California State University Bakersfield 4 year graduation rate is 14% .
FRESHMAN W/O NEED, RECEIVING MERIT AID
$2,415
AVG. MERIT AID AWARD
n/a*
MeritMatch®
% of freshman
with need
$10,865
Avg. financial aid for
freshman with need
% of students offered need-based aid, granted work study
Avg Work Study
Amount
4 year graduation
rate
Targeted Institutional
Grants
Tuition Guarantee
Plan
Median Debt for
Graduates
Median Earnings for Alumni
with Less than 5 Years Experience
Median Earnings of Alumni
Working After 10 Years
n/a* Data was not provided
Colleges with Similar Merit Aid Award Percentages and Award Amounts
Name | Cost ![]() | Received Merit Aid ![]() | Avg Merit Aid ![]() | Acceptance Rate ![]() | Merit Match ![]() |
---|---|---|---|---|---|
California State University Bakersfield | $37,727 | 5% | $2,415 | 23% | NA |
University Of North Carolina At Pembroke | $21,543 | 7% | $2,524 | 81% | NA |
Georgia College & State University | $46,072 | 5% | $2,435 | 78% | NA |
Colleges in Far West Region with similar merit aid awards levels
Name | Cost ![]() | Received Merit Aid ![]() | Avg Merit Aid ![]() | Acceptance Rate ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
California State University Bakersfield | $37,727 | 5% | $2,415 | 23% | |
West Los Angeles College | $8,946 | % | n/a * | 0% | |
University Of Nevada Reno | $38,865 | % | n/a * | 88% | |
Tacoma Community College | $10,777 | % | n/a * | 0% | |
Fresno Pacific University | $44,177 | % | n/a * | 85% | |
The Evergreen State College | $42,110 | 4% | $500 | 95% | |
Columbia Basin College | $9,558 | % | n/a * | 0% | |
California College San Diego | $7,800 | n/a * | n/a * | 0% | |
University Of California Santa Cruz | $46,410 | 7% | $9,778 | 47% | |
Samuel Merritt University | $1,370 | % | n/a * | 0% | |
Portland State University | $43,347 | 1% | $4,300 | 90% | |
California State University Los Angeles | $36,456 | 4% | $3,858 | 42% | |
California State University Long Beach | $36,944 | 3% | $4,261 | 31% | |
University Of Hawaii West Oahu | $21,584 | % | n/a * | 75% | |
California State University San Marcos | $34,624 | 5% | $792 | 58% | |
Pomona College | $75,080 | 0% | $0 | 8% | |
Hawaii Pacific University | $50,274 | % | n/a * | 75% | |
Pierce College Fort Steilacoom | n/a * | % | n/a * | 0% | |
Cornish College Of The Arts | $50,624 | n/a * | n/a * | 77% | |
California State University East Bay | $36,768 | % | n/a * | 72% | |
Menlo College | $62,182 | % | n/a * | 45% |
Colleges with similar acceptance rate and median earnings of alumni after 10 years
Name | Acceptance Rate ![]() | 10 Year Salary ![]() |
---|---|---|
West Virginia University | 82 | $99,900 |
Mount Carmel College Of Nursing | 78 | $99,700 |
Notre Dame De Namur University | 82 | $99,700 |
University Of Michigan Dearborn | 78 | $99,500 |
Molloy College | 81 | $99,500 |
The University Of Texas At Arlington | 80 | $99,500 |
University Of Iowa | 83 | $99,400 |
Colleges with similar acceptance rate and cost of attendance
College | Acceptance Rate ![]() | Attendance Cost ![]() |
---|---|---|
California State University Stanislaus | 86 | $34,662 |
Suny College At Old Westbury | 78 | $34,663 |
Kent State University At Kent | 85 | $34,858 |
University Of Central Oklahoma | 78 | $34,892 |
University Of North Carolina At Greensboro | 84 | $34,963 |
Rosemont College | 89 | $35,238 |
University Of Arkansas At Little Rock | 79 | $35,460 |
Texas Woman's University | 87 | $35,514 |
Texas A & M University Corpus Christi | 87 | $35,733 |
The University Of Texas At San Antonio | 79 | $35,883 |
Freed Hardeman University | 93 | $35,950 |
Western State Colorado University | 89 | $35,982 |
Texas A & M University Kingsville | 89 | $36,154 |
Ave Maria University | 83 | $36,261 |
Western Connecticut State University | 79 | $36,268 |
Southwestern Assemblies Of God University | 91 | $36,424 |
Union College | 96 | $36,600 |
Utica College | 84 | $36,860 |
Frostburg State University | 78 | $36,862 |
University Of Alabama At Birmingham | 92 | $37,116 |
Colleges with similar acceptance rate and similar 4 year graduation rates
Name | Acceptance Rate ![]() | 4 year graduation ![]() |
---|---|---|
Indiana University Kokomo | 80 | 18% |
Austin Peay State University | 94 | 18% |
Fairmont State University | 95 | 18% |
Montana Tech Of The University Of Montana | 92 | 18% |
Dakota State University | 83 | 18% |
Concord University | 89 | 18% |
Oregon Institute Of Technology | 96 | 18% |
Southeastern Louisiana University | 90 | 18% |
Texas A & M University Corpus Christi | 87 | 18% |
Adventist University Of Health Sciences | 87 | 18% |
Utah State University | 89 | 18% |
Lawrence Technological University | 78 | 18% |
University Of Michigan Dearborn | 78 | 17% |
University Of Maine At Fort Kent | 95 | 17% |
Pennsylvania State University Penn State Worthington Scranton | 82 | 16% |
Southwestern Oklahoma State University | 92 | 16% |
Henderson State University | 91 | 16% |
Norfolk State University | 90 | 15% |
University Of Southern Maine | 85 | 15% |
University Of Maine At Presque Isle | 92 | 15% |
Comparing merit aid in colleges with similar acceptance rates.
Name | Received Merit Aid ![]() | Avg Merit Aid ![]() |
---|---|---|
Westfield State University | 9% | $2,715 |
Worcester State University | 14% | $2,540 |
University Of North Carolina At Pembroke | 7% | $2,524 |
Georgia College & State University | 5% | $2,435 |
Suny College Of Technology At Canton | 13% | $2,391 |
Add notes from tours information sessions or other research about here.
Have questions or comments about ? This is the place to learn more.
LATEST NEWS
Criminal Offenses - On campus
Criminal Offense | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
We didn't find any matches. |
The Campus Safety and Security Data Analysis is produced by the Office of Postsecondary Education of the U.S. Department of Education.